売上高前年比
※ 2月次の全社売上高に占める直営既存店の比率は47.9%となります。
直営 | L.S(西友含) | 直営+L.S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 計 | 既存店 | 計 | 既存店 | 計 | 全社 | 全社(海外供給除く) | |
2019年3月 | 100.5 | 106.5 | 109.4 | 104.8 | 101.8 | 106.3 | 110.6 | 102.3 |
4月 | 99.5 | 105.0 | 103.8 | 97.9 | 100.1 | 103.9 | 107.4 | 105.2 |
5月 | 104.5 | 112.0 | 107.3 | 102.4 | 104.9 | 110.4 | 108.5 | 109.4 |
第1四半期 | 101.5 | 106.4 | 106.9 | 102.1 | 102.3 | 105.8 | 108.6 | 105.3 |
6月 | 106.2 | 112.9 | 109.2 | 104.0 | 106.7 | 111.5 | 109.3 | 110.9 |
7月 | 100.2 | 105.8 | 100.5 | 94.2 | 100.3 | 104.0 | 111.8 | 104.6 |
8月 | 112.0 | 117.6 | 111.4 | 108.8 | 111.9 | 116.3 | 114.7 | 113.7 |
第2四半期 | 105.8 | 111.9 | 106.9 | 102.0 | 106.0 | 110.4 | 113.3 | 110.7 |
上期計 | 103.4 | 108.9 | 107.0 | 102.1 | 104.0 | 107.9 | 110.8 | 107.7 |
9月 | 121.9 | 129.4 | 128.3 | 126.8 | 122.9 | 129.0 | 125.3 | 125.9 |
10月 | 106.2 | 114.0 | 105.9 | 103.6 | 106.2 | 112.3 | 104.6 | 110.8 |
11月 | 100.8 | 107.7 | 101.4 | 98.7 | 100.9 | 106.3 | 101.6 | 108.0 |
第3四半期 | 108.5 | 115.9 | 110.5 | 108.2 | 108.8 | 114.7 | 109.9 | 113.8 |
12月 | 109.8 | 117.3 | 110.1 | 112.7 | 109.8 | 116.6 | 109.8 | 117.3 |
2020年1月 | 96.1 | 102.4 | 97.2 | 102.1 | 96.3 | 102.3 | 79.3 | 96.8 |
2月 | 104.2 | 110.8 | 101.9 | 107.8 | 103.7 | 110.4 | 104.1 | 110.3 |
第4四半期 | 103.6 | 110.5 | 103.5 | 107.9 | 103.6 | 110.1 | 103.3 | 108.6 |
下期計 | 106.2 | 113.3 | 107.2 | 108.1 | 106.3 | 112.5 | 106.6 | 114.4 |
2019年度計 | 104.8 | 111.1 | 107.1 | 105.0 | 105.1 | 110.2 | 109.1 | 109.5 |
- チャネルについて
- ※既存店:前々年度までにオープンした店舗
(年度:毎年3月から翌年2月まで) - ※LS=ファミリーマート・comKIOSK以外の商品卸売先の店舗
- 前年比数値について
- ※直営・LS数値:店舗売上高(売価ベース)前年同月比
- ※全社数値:直営店頭売上高+ネットストア+全ての卸売高(LS、西友、ファミリーマート、comKIOSK)の前年同月比
- ※ご提供する各種データは、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
- ※このデータは速やかな情報のご提供を目的としており、速報値を用いています。
- ※これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。
- ※当データの著作権は(株)良品計画に帰属するものです。