売上高前年比
※2月次の全社売上高に占める直営既存店の比率は45.8%となります。
直営 | L.S(西友含) | 直営+L.S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 計 | 既存店 | 計 | 既存店 | 計 | 全社 | 全社(海外供給除く) | |
2017年3月 | 102.1 | 109.1 | 104.5 | 103.1 | 102.4 | 108.1 | 114.4 | 109.9 |
4月 | 108.9 | 113.0 | 107.1 | 104.4 | 108.6 | 111.6 | 110.2 | 109.8 |
5月 | 104.4 | 109.8 | 104.4 | 100.7 | 104.4 | 108.3 | 108.3 | 108.8 |
第1四半期 | 105.0 | 110.6 | 105.8 | 102.7 | 105.1 | 109.3 | 111.5 | 109.5 |
6月 | 108.8 | 112.2 | 108.1 | 104.9 | 108.7 | 111.0 | 113.9 | 112.4 |
7月 | 112.4 | 115.3 | 108.3 | 107.3 | 111.8 | 114.1 | 116.7 | 115.1 |
8月 | 112.5 | 116.5 | 109.8 | 105.9 | 112.2 | 114.8 | 120.2 | 113.3 |
第2四半期 | 111.3 | 114.5 | 108.6 | 106.0 | 110.9 | 113.2 | 117.3 | 113.6 |
上期計 | 107.9 | 112.3 | 106.9 | 104.2 | 107.8 | 111.0 | 114.1 | 111.3 |
9月 | 108.0 | 114.5 | 107.5 | 100.9 | 107.9 | 112.3 | 107.3 | 104.0 |
10月 | 101.3 | 106.1 | 98.5 | 96.0 | 100.9 | 104.5 | 102.9 | 103.9 |
11月 | 106.6 | 112.2 | 110.8 | 106.8 | 107.2 | 111.3 | 108.3 | 109.1 |
第3四半期 | 105.0 | 110.6 | 105.2 | 101.2 | 105.0 | 109.1 | 107.0 | 105.7 |
12月 | 107.5 | 111.2 | 112.7 | 109.4 | 108.2 | 110.9 | 105.5 | 109.2 |
2018年1月 | 105.9 | 109.8 | 109.3 | 108.1 | 106.3 | 109.6 | 107.4 | 107.0 |
2月 | 106.5 | 109.7 | 107.6 | 108.7 | 106.7 | 109.5 | 110.9 | 107.7 |
第4四半期 | 106.5 | 110.3 | 110.6 | 108.8 | 107.1 | 110.1 | 109.2 | 108.1 |
下期計 | 105.7 | 110.4 | 107.8 | 104.6 | 106.0 | 109.5 | 107.7 | 106.8 |
2017年度計 | 106.8 | 111.4 | 107.5 | 104.4 | 106.9 | 110.3 | 110.8 | 109.0 |
- チャネルについて
- ※既存店:前々年度までにオープンした店舗
(年度:毎年3月から翌年2月まで) - ※LS=ファミリーマート・comKIOSK以外の商品卸売先の店舗
- 前年比数値について
- ※直営・LS数値:店舗売上高(売価ベース)前年同月比
- ※全社数値:直営店頭売上高+ネットストア+全ての卸売高(LS、西友、ファミリーマート、comKIOSK)の前年同月比
- ※ご提供する各種データは、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
- ※このデータは速やかな情報のご提供を目的としており、速報値を用いています。
- ※これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。
- ※当データの著作権は(株)良品計画に帰属するものです。