月次概況(1998年度)

(単位:%)
直営 L.S(西友含) 直営+L.S
既存店 既存店 既存店 全社
1998年3月 96.6 130.0 102.1 119.9 99.2 125.4 128.1
4月 118.2 158.0 123.5 141.2 120.7 150.4 136.8
5月 111.9 150.2 118.4 134.7 114.9 143.6 133.3
6月 102.9 137.7 111.8 129.0 107.0 133.9 127.3
7月 108.0 144.6 113.2 136.1 110.4 140.9 128.6
8月 104.8 141.6 111.1 134.7 107.8 138.6 124.4
上期計 107.1 143.3 110.6 129.7 108.8 137.3 130.1
9月 103.5 131.6 105.8 123.0 104.6 128.0 132.0
10月 107.1 134.3 108.6 128.7 107.8 131.9 124.7
11月 106.7 128.3 107.3 126.3 107.0 127.4 111.8
12月 98.9 125.8 98.3 114.5 98.6 121.1 116.9
1999年1月 103.2 131.4 99.8 114.5 101.7 124.1 113.0
2月 104.4 136.0 99.6 109.1 102.4 124.2 130.7
下期計 103.8 130.9 103.7 119.5 103.8 126.1 121.3
1998年度計 106.0 136.9 105.0 124.6 105.5 131.5 125.5
既存・計 数値:
直営・LS店店頭小売売上高前年同月比
全社数値:
直営(店頭小売売上高)+卸売(商品供給高)の前年同月比
  • ※ご提供する各種データは、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
  • ※このデータは速やかな情報のご提供を目的としており、速報値を用いています。
  • ※これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。
  • ※当データの著作権は(株)良品計画に帰属するものです。

過去の月次概況

IRニュース

個人投資家の皆様へ

財務ハイライト

経営情報

株式・その他情報

月次概況

FAQ

IRライブラリー

IRメール配信サービス

IRお問い合わせ

IRカレンダー

免責事項

shared research

シェアードリサーチ社による当社の調査レポート