売上高前年比
2月次の全社売上高に占める直営既存店の比率は42.9%となります。
直営 | L.S(西友含) | 直営+L.S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 計 | 既存店 | 計 | 既存店 | 計 | 全社 | 全社(海外供給除く) | |
2016年3月 | 108.1 | 113.8 | 105.0 | 97.1 | 107.6 | 110.7 | 113.2 | 112.7 |
4月 | 107.3 | 113.2 | 104.3 | 96.4 | 106.7 | 110.1 | 114.2 | 112.2 |
5月 | 106.4 | 111.9 | 106.9 | 102.1 | 106.5 | 110.2 | 112.3 | 112.2 |
第1四半期 | 107.3 | 113.0 | 105.5 | 98.5 | 107.0 | 110.3 | 113.6 | 112.4 |
6月 | 104.0 | 110.5 | 104.6 | 97.9 | 104.1 | 108.3 | 109.1 | 108.5 |
7月 | 98.0 | 104.1 | 102.8 | 95.2 | 98.8 | 102.6 | 106.5 | 104.2 |
※2016年7月より、直営店での配送注文受領時の収益計上タイミングを「受注時点」から「出荷時点」に変更いたしました。 7月の実績に対しては、直営既存店売上前年比で3.3%、全社売上前年比で2.2%押し下げる要素となります。 |
||||||||
8月 | 93.1 | 99.4 | 93.7 | 86.4 | 93.2 | 97.1 | 103.2 | 101.2 |
第2四半期 | 98.4 | 104.9 | 100.8 | 93.4 | 98.8 | 102.8 | 107.0 | 104.9 |
上期計 | 103.3 | 109.3 | 103.9 | 96.2 | 103.4 | 106.9 | 110.5 | 109.0 |
9月 | 100.0 | 105.1 | 101.2 | 95.6 | 100.2 | 103.5 | 109.8 | 110.2 |
10月 | 105.5 | 112.9 | 107.4 | 101.0 | 105.8 | 110.8 | 110.9 | 109.8 |
11月 | 103.4 | 109.3 | 107.1 | 101.0 | 104.0 | 107.9 | 113.0 | 112.4 |
第3四半期 | 103.1 | 109.4 | 105.6 | 99.5 | 103.5 | 107.7 | 111.8 | 110.9 |
12月 | 101.7 | 105.7 | 97.1 | 92.7 | 100.9 | 103.5 | 103.1 | 104.5 |
2017年1月 | 100.2 | 104.9 | 99.7 | 95.1 | 100.1 | 103.3 | 108.9 | 106.6 |
2月 | 96.1 | 103.6 | 97.8 | 93.4 | 96.4 | 102.0 | 107.9 | 104.6 |
第4四半期 | 99.3 | 104.9 | 98.4 | 93.7 | 99.1 | 103.0 | 107.6 | 105.3 |
下期計 | 101.0 | 107.2 | 102.5 | 96.8 | 101.2 | 105.5 | 109.8 | 108.2 |
2016年度計 | 102.1 | 108.2 | 103.3 | 96.5 | 102.3 | 106.2 | 110.1 | 108.6 |
- チャネルについて
- ※既存店:前々年度までにオープンした店舗
(年度:毎年3月から翌年2月まで) - ※LS=ファミリーマート・comKIOSK以外の商品卸売先の店舗
- 前年比数値について
- ※直営・LS数値:店舗売上高(売価ベース)前年同月比
- ※全社数値:直営店頭売上高+ネットストア+全ての卸売高(LS、西友、ファミリーマート、comKIOSK)の前年同月比
- ※ご提供する各種データは、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
- ※このデータは速やかな情報のご提供を目的としており、速報値を用いています。
- ※これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。
- ※当データの著作権は(株)良品計画に帰属するものです。