売上高前年比
2月次の全社売上高に占める直営既存店の比率は43.5%となります。
直営 | L.S(西友含) | 直営+L.S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 計 | 既存店 | 計 | 既存店 | 計 | 全社 | |
2015年3月 | 89.7 | 93.2 | 85.3 | 87.1 | 88.9 | 92.0 | 97.5 |
4月 | 113.8 | 120.6 | 109.5 | 111.8 | 112.9 | 118.9 | 110.8 |
5月 | 108.5 | 114.6 | 105.5 | 106.5 | 107.9 | 113.1 | 114.1 |
第1四半期 | 102.3 | 107.6 | 98.4 | 100.1 | 101.6 | 106.2 | 107.4 |
6月 | 101.3 | 107.2 | 98.6 | 101.4 | 100.8 | 106.1 | 117.7 |
7月 | 106.4 | 111.6 | 103.4 | 104.9 | 105.8 | 110.4 | 110.4 |
8月 | 110.6 | 116.7 | 111.2 | 112.4 | 110.7 | 115.9 | 115.2 |
第2四半期 | 105.8 | 111.5 | 103.8 | 105.8 | 105.4 | 110.5 | 115.2 |
上期計 | 103.9 | 109.4 | 100.9 | 102.6 | 103.4 | 108.1 | 111.0 |
9月 | 109.8 | 116.1 | 107.4 | 114.6 | 109.3 | 115.8 | 112.1 |
10月 | 111.5 | 115.4 | 109.7 | 113.8 | 111.2 | 115.1 | 116.4 |
11月 | 102.3 | 108.0 | 99.5 | 97.8 | 101.7 | 106.1 | 105.6 |
第3四半期 | 107.4 | 112.9 | 105.3 | 107.7 | 107.0 | 111.9 | 111.7 |
12月 | 103.2 | 110.8 | 102.6 | 101.1 | 103.1 | 109.0 | 115.9 |
2016年1月 | 107.4 | 116.0 | 105.5 | 101.2 | 107.1 | 113.4 | 112.0 |
2月 | 102.6 | 111.8 | 102.9 | 95.7 | 102.7 | 108.9 | 111.6 |
第4四半期 | 104.1 | 112.8 | 104.0 | 99.6 | 104.0 | 110.4 | 114.4 |
下期計 | 106.0 | 112.8 | 104.4 | 103.8 | 105.7 | 111.2 | 113.0 |
2015年度計 | 104.9 | 111.1 | 102.9 | 103.2 | 104.6 | 109.7 | 112.0 |
- チャネルについて
- ※既存店:前々年度までにオープンした店舗
(年度:毎年3月から翌年2月まで) - ※LS=ファミリーマート・comKIOSK以外の商品卸売先の店舗
- 前年比数値について
- ※直営・LS数値:店舗売上高(売価ベース)前年同月比
- ※全社数値:直営店頭売上高+ネットストア+全ての卸売高(LS、西友、ファミリーマート、comKIOSK)の前年同月比
- ※ご提供する各種データは、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
- ※このデータは速やかな情報のご提供を目的としており、速報値を用いています。
- ※これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。
- ※当データの著作権は(株)良品計画に帰属するものです。