良品計画のサステナビリティ
良品計画は、2030年に向けたESG戦略を推進するため、4つの重要課題を特定しています。これらの重要課題に沿って、ESG推進状況を把握するためのESG指標を設定しました。
| 指標 | 2024年8月期 実績とサマリ | |
|---|---|---|
| グループ全体のGHG排出量(スコープ1、2)の基準年比 |
良品計画は、2030年8月期までにグループ全体のスコープ1、2を2021年8月期比で50%削減することを目標としています。CO2排出量削減の取り組みとして、単独店における太陽光発電設備の設置やグリーン電力への切り替えを進めています。 | |
| 社会や環境、動物福祉に配慮した倫理的な意味を持つ繊維素材の調達比率 | 衣服・雑貨
| 生活雑貨
|
良品計画は、地球環境や動物福祉、生産者や地域への影響に配慮した倫理的な意味を持つ繊維素材の調達を推進しています。原材料の多くを占める綿については、GOTSやCmiAなどの国際認証を取得した綿の調達を重点的に進めています。 | ||
| 取引先工場の第三者監査評価結果 | A評価19工場、B評価182工場、C評価64工場、D評価13工場、E評価20工場 2024年8月期には、第三者監査機関によって、Tier1 241工場、Tier2 57工場、合計298工場の訪問監査を実施しました。DおよびE評価の工場については、監査日から1年以内にフォローアップ監査を行い、第三者機関の視点で改善の確認を順次進めています。 | |
| 衣料品の回収量とリユース・リサイクル量 |
お客さまから回収した衣料品をリユース、アップサイクルする取り組みを実施しています。資源循環のための専門部署を設置し、取り組みを加速したことから、2024年8月期の販売数は2023年8月期から約1.8倍に伸長しました。 | |
| プラスチック製品の回収量 |
回収したPET素材のボトルは、ポリエステル原料にリサイクルすることで、プラスチックごみを削減し、石油由来原料の有効活用につなげています。また2023年2月より、回収対象アイテムを拡大し、不要になったプラスチック製の収納用品やダストボックスなどの回収も行っています。 | |
| 指標 | 2024年8月期 実績とサマリ |
|---|---|
| 地域活性化に関する活動数 |
全国各地で開催された、店舗での「つながる市」やワークショップ、「いつものもしも CARAVAN」、地域体験イベント等の開催日数と参加者数を合わせた数です。全国の店舗と、ソーシャルグッド事業部が中心となって、地域の皆様とともに地域課題に取り組み、地域活性化を目指していきます。 |
| 地域で創出した経済価値 (生活者がその地域に投入した金額) | 約9億円 「つながる市」、地域限定開発商品、地域産品、地域体験イベント等の売上を合計した金額です。 |
| 指標 | 2024年8月期 実績とサマリ |
|---|---|
| 女性管理職比率 | 29.8% 女性管理職は年々増加傾向にあります。さまざまな人事制度整備を推進し、若手女性社員向けキャリア研修も実施しています。 |
| グループ会社の外国籍役員比率 | 33%(海外グループ会社の役員ポジションにおいて、外国籍役員が占める割合) 今後は国内以上に海外の出店を増やしグローバル展開を強化していくうえで、外国籍社員の採用と育成、そして外国籍役員比率の向上と多様性の確保は、事業戦略上、必要不可欠と考えています。 |
| 有給休暇取得率、離職率、 育児休業取得率/復職率 | 有給休暇取得率:48.8%、離職率:5.5%、育児休業取得率:71.7%/育児休業復職率:39% 従業員が安心して長く働き続けることのできる環境づくりに取り組んでいます。一部数値は2023年7月~2024年6月の数値です。 |
| 公募型研修の参加者数 | 参加者数:1,267名 ビジネススキルの選択型研修やQC(Quality Control)/IE(Industrial Engineering)研修など、自律的な成長を促す公募型の育成プログラムを充実させています。 |
| 「挑戦期待」ESOPポイントの 付与対象社員数 | 「挑戦期待」に手を挙げた人数:601名 「挑戦期待」とは、持株会の加入によらず、高いレベルでの挑戦に対し、ポイントを付与し、貯まったポイントは退職時に良品計画株式で給付する当社社員対象の制度です。経営参画意識の醸成を目的とした「株式給付信託(ESOP)」の枠組みの中で運用しています。 |
| 良品計画グループのカルチャー& エンゲージメントサーベイ結果 | 企業理念に共感している:78% 従業員の声をもとに、より良い職場環境づくりに向けた改善サイクルを生み出すことを目的とし、良品計画施設の「カルチャー&エンゲージメントサーベイ」を実施しています。2024年の調査における回答率は96%でした。なお、この実態サーベイの実施および回答の集計は第三者機関に委託しています。 |
| 指標 | 2024年8月期 実績とサマリ |
|---|---|
| ステークホルダーや社会との関係性を強化(声を反映)する取り組み・仕組み | 店舗での「タウンミーティング」や「株主・ファンミーティング」の実施回数と参加者数:18回 公益人本主義経営の実現に向け、ステークホルダーとの対話の機会をさらに増やし、2024年8月期から全国の店舗での「タウンミーティング」も開催しています。株主・ファンミーティングと合わせ、合計18回開催、635名の方に参加いただきました。 |
| 共創によってできあがった取り組みの数 | 6件 「みんなでつくるバウム」企画、カレー人気投票、豊島区立豊成小学校とのカレー開発など、さまざまな共創商品を実現しました。 |
| 個人株主の数と株式保有比率 | 個人株主数(社員株主を含む)16.1万人/株式保有比率14% 公益人本主義経営を経営方針として掲げており、個人株主(お客さま)、社員株主(従業員)、そして長期保有の機関投資家がバランスよく、株主として存在する新たなガバナンスモデルを模索しています。2024年8月期は、個人株主との対話回数を大幅に増加し、全国の店舗でもさまざまな取り組みを行いました。 |
| 個人株主の株式保有期間3年以上の比率 | 21.1% 個人株主との中長期的な関係づくりをより強化していくため、2024年8月期は株主優待制度を拡充し、お買い物の割引率を従来の5%から7%に引き上げました。株主優待以外にも、「株主ミーティング」をはじめとするさまざまなイベントを通して、個人株主との関係性を深めていく方針です。 |
| 信託株の社員保有率 | 正社員:78.8%、社員全体:33.4% 公益人本主義経営に向け、従業員のオーナーシップの醸成に取り組んでいます。「株式給付信託(ESOP)」と「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」の2つのインセンティブがあり、いずれもパートナー社員を含む全社員が対象です。 |
| ROA、ROE、配当性向 | ROA:11.6%、ROE:14.9%、配当性向:25.5% 収益性・効率性の向上による企業価値の向上と、安定的な株主還元を実現するROA(経常利益ベース)、ROEの目標値は15%です。ROEは本業の収益性改善を軸に、資本コストを上回る水準を維持します。株主還元については、従来の基本方針である配当性向30%(一時的な要因を除く)を維持します。 |
※株式会社良品計画の指標と数値です。一部の指標はグループ全体の数値を含みます。
良品計画は、2030年に向けたESG戦略を検討するため、以下のプロセスで重要課題の特定を行っています。

スコアリングした中から、リスクと事業機会の評価も踏まえて4項目に絞り込み、取締役会にて承認され、重要課題として特定しました。
2024年1月には、社会的要請、市場・経営状況の変化を踏まえ、重要課題の一部を見直しました。