売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店+EC | 全店+EC | 既存店+EC | 全店+EC | 既存店+EC | 全店+EC | |||
東アジア | 中国大陸 | 東アジア | 中国大陸 | 東アジア | 東アジア | |||
24年9月 | 102.4 | 103.9 | 111.6 | 113.6 | 104.8 | 114.1 | 97.7 | 97.8 |
24年10月 | 106.2 | 112.3 | 114.4 | 121.9 | 110.2 | 119.0 | 96.4 | 96.1 |
24年11月 | 109.5 | 110.8 | 116.9 | 118.6 | 116.7 | 125.3 | 93.9 | 93.3 |
24年12月 | 104.2 | 103.2 | 111.1 | 113.6 | 105.4 | 114.7 | 98.8 | 96.9 |
25年1月 | 110.9 | 108.6 | 121.4 | 120.4 | 117.8 | 129.3 | 94.1 | 93.8 |
25年2月 | 93.2 | 92.5 | 100.2 | 101.9 | 104.5 | 113.3 | 89.2 | 88.4 |
25年3月 | 104.4 | 104.4 | 112.5 | 114.1 | 109.4 | 118.5 | 95.4 | 94.9 |
25年4月 | 107.0 | 108.6 | 115.1 | 118.8 | 110.0 | 118.6 | 97.3 | 97.0 |
25年5月 | 117.5 | 121.4 | 125.3 | 130.2 | 116.8 | 126.1 | 100.6 | 99.4 |
25年6月 | 107.4 | 111.8 | 113.2 | 117.3 | 109.0 | 117.0 | 98.5 | 96.8 |
25年7月 | 107.6 | 109.6 | 115.3 | 119.6 | 108.9 | 119.0 | 98.7 | 96.9 |
25年8月 | 121.1 | 127.4 | 128.9 | 137.3 | 117.1 | 126.8 | 103.3 | 101.7 |
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
既存店+EC | 全店+EC | 既存店+EC | 全店+EC | 既存店+EC | 全店+EC | |
24年9月 | 92.6 | 118.2 | - | 116.5 | - | 101.4 |
24年10月 | 97.3 | 124.8 | - | 126.8 | - | 98.4 |
24年11月 | 95.1 | 122.1 | - | 126.0 | - | 96.9 |
24年12月 | 107.3 | 127.0 | - | 126.8 | - | 100.2 |
25年1月 | 107.5 | 132.6 | - | 130.9 | - | 101.3 |
25年2月 | 98.0 | 115.5 | - | 120.0 | - | 96.3 |
25年3月 | 98.4 | 121.0 | - | 125.0 | - | 96.8 |
25年4月 | 97.4 | 116.6 | - | 121.8 | - | 95.8 |
25年5月 | 106.4 | 131.6 | - | 135.7 | - | 97.0 |
25年6月 | 106.6 | 131.0 | - | 135.1 | - | 97.0 |
25年7月 | 113.0 | 136.0 | - | 136.7 | - | 99.5 |
25年8月 | 111.7 | 134.7 | - | 139.0 | - | 96.9 |
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
既存店+EC | 全店+EC | 既存店+EC | 全店+EC | 既存店+EC | 全店+EC | |
24年9月 | 106.3 | 98.0 | - | 95.6 | - | 102.5 |
24年10月 | 111.9 | 104.2 | - | 98.6 | - | 105.7 |
24年11月 | 110.0 | 102.9 | - | 102.8 | - | 100.1 |
24年12月 | 110.7 | 107.7 | - | 101.4 | - | 106.2 |
25年1月 | 110.9 | 108.9 | - | 101.8 | - | 107.0 |
25年2月 | 102.8 | 101.2 | - | 100.7 | - | 100.4 |
25年3月 | 108.3 | 107.3 | - | 103.8 | - | 103.4 |
25年4月 | 109.8 | 109.2 | - | 103.0 | - | 106.0 |
25年5月 | 115.7 | 115.1 | - | 110.7 | - | 104.0 |
25年6月 | 124.8 | 124.1 | - | 112.1 | - | 110.7 |
25年7月 | 116.9 | 116.9 | - | 115.1 | - | 101.5 |
25年8月 | 115.8 | 115.0 | - | 109.0 | - | 105.6 |
注)
対象:海外の無印良品、無印良品500、MUJIcom、MUJItoGOの直営店(LS(ライセンスドストア)は含まない)
既存店:前年期首から期末まで通年で稼働した店舗。(同期間に30日以上継続して休業した店舗を除く)
EC:当社が運営する無印良品ネットストア(他社オンラインストアへの供給分は含まない)
東アジア事業 | 東南アジア・オセアニア事業 | 欧米事業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 当月退店数 | 月末店舗数 | 当月出店数 | 当月退店数 | 月末店舗数 | 当月出店数 | 当月退店数 | 月末店舗数 | |
24年9月 | 7 | 3 | 531 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 50 |
24年10月 | 3 | 3 | 531 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 50 |
24年11月 | 5 | 0 | 536 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 50 |
24年12月 | 12 | 0 | 548 | 2 | 0 | 115 | 0 | 0 | 50 |
25年1月 | 5 | 0 | 553 | 2 | 0 | 117 | 0 | 0 | 50 |
25年2月 | 0 | 2 | 551 | 1 | 1 | 117 | 0 | 1 | 49 |
25年3月 | 3 | 4 | 550 | 4 | 0 | 121 | 0 | 0 | 49 |
25年4月 | 3 | 3 | 550 | 3 | 0 | 124 | 0 | 0 | 49 |
25年5月 | 3 | 5 | 548 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 49 |
25年6月 | 6 | 0 | 554 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 49 |
25年7月 | 4 | 3 | 555 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 49 |
25年8月 | 2 | 0 | 557 | 0 | 2 | 124 | 0 | 1 | 48 |