売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店+EC | 全店+EC | 既存店+EC | 全店+EC | 既存店+EC | 全店+EC | |||
東アジア | 中国大陸 | 東アジア | 中国大陸 | 東アジア | 東アジア | |||
25年9月 | 113.3 | 113.1 | 119.2 | 121.5 | 112.7 | 119.6 | 100.5 | 99.7 |
25年10月 | 123.1 | 124.3 | 129.8 | 132.4 | 121.0 | 129.5 | 101.7 | 100.2 |
25年11月 | 117.9 | 116.3 | 122.6 | 121.4 | 119.4 | 125.5 | 98.7 | 97.7 |
25年12月 | ||||||||
26年1月 | ||||||||
26年2月 | ||||||||
26年3月 | ||||||||
26年4月 | ||||||||
26年5月 | ||||||||
26年6月 | ||||||||
26年7月 | ||||||||
26年8月 | ||||||||
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
既存店+EC | 全店+EC | 既存店+EC | 全店+EC | 既存店+EC | 全店+EC | |
25年9月 | 105.0 | 127.8 | - | 129.8 | - | 98.4 |
25年10月 | 110.2 | 131.8 | - | 130.2 | - | 101.2 |
25年11月 | 112.6 | 129.8 | - | 126.3 | - | 102.7 |
25年12月 | ||||||
26年1月 | ||||||
26年2月 | ||||||
26年3月 | ||||||
26年4月 | ||||||
26年5月 | ||||||
26年6月 | ||||||
26年7月 | ||||||
26年8月 | ||||||
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
既存店+EC | 全店+EC | 既存店+EC | 全店+EC | 既存店+EC | 全店+EC | |
25年9月 | 107.5 | 108.7 | - | 106.6 | - | 102.0 |
25年10月 | 110.8 | 111.4 | - | 109.7 | - | 101.6 |
25年11月 | 114.7 | 116.1 | - | 111.1 | - | 104.5 |
25年12月 | ||||||
26年1月 | ||||||
26年2月 | ||||||
26年3月 | ||||||
26年4月 | ||||||
26年5月 | ||||||
26年6月 | ||||||
26年7月 | ||||||
26年8月 | ||||||
注)
対象:海外の無印良品、無印良品500、MUJIcom、MUJItoGOの直営店(LS(ライセンスドストア)は含まない)
既存店:前年期首から期末まで通年で稼働した店舗。(同期間に30日以上継続して休業した店舗を除く)
EC:当社が運営する無印良品ネットストア(他社オンラインストアへの供給分は含まない)
東アジア事業 | 東南アジア・オセアニア事業 | 欧米事業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 当月退店数 | 月末店舗数 | 当月出店数 | 当月退店数 | 月末店舗数 | 当月出店数 | 当月退店数 | 月末店舗数 | |
25年9月 | 11 | 7 | 561 | 1 | 1 | 124 | 0 | 0 | 48 |
25年10月 | 2 | 3 | 560 | 6 | 0 | 130 | 0 | 0 | 48 |
25年11月 | 5 | 1 | 564 | 1 | 1 | 130 | 0 | 0 | 48 |
25年12月 | |||||||||
26年1月 | |||||||||
26年2月 | |||||||||
26年3月 | |||||||||
26年4月 | |||||||||
26年5月 | |||||||||
26年6月 | |||||||||
26年7月 | |||||||||
26年8月 | |||||||||
2025年12月の海外月次売上概況(速報)は、2026年8月期第1四半期決算発表日の2026年1月14日(水)に予定しています。